| 新疆广厦环保建材有限责任公司PE管材价格表 | |||||
| 公称外径dn.mm | 公称压力PN(MPa) | ||||
| 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |
| 单价 元/米 | 单价 元/米 | 单价 元/米 | 单价 元/米 | 单价 元/米 | |
| 16 | 1.05 | ||||
| 20 | 1.33 | ||||
| 25 | 1.62 | ||||
| 32 | 2.10 | 2.19 | 2.57 | ||
| 40 | 2.70 | 3.34 | 4.00 | ||
| 50 | 3.43 | 4.19 | 5.15 | 6.29 | |
| 63 | 4.60 | 5.43 | 6.38 | 8.29 | 9.91 |
| 75 | 6.30 | 7.62 | 9.53 | 11.63 | 13.91 |
| 90 | 9.10 | 11.05 | 13.82 | 16.87 | 20.11 |
| 110 | 13.44 | 16.68 | 20.39 | 24.78 | 29.83 |
| 125 | 17.44 | 21.44 | 26.21 | 31.92 | 38.78 |
| 140 | 22.01 | 26.97 | 32.78 | 40.02 | 48.41 |
| 160 | 28.78 | 35.26 | 42.98 | 52.41 | 63.37 |
| 180 | 35.93 | 44.22 | 54.41 | 67.28 | 81.67 |
| 200 | 44.60 | 54.89 | 67.09 | 81.67 | 100.82 |
| 225 | 55.94 | 69.56 | 85.19 | 105.68 | 127.69 |
| 250 | 69.37 | 85.00 | 104.54 | 129.98 | 157.24 |
| 280 | 86.81 | 107.40 | 133.79 | 163.24 | 196.97 |
| 315 | 110.35 | 135.13 | 169.43 | 206.69 | 249.77 |
| 注:因原材料价格浮动,所有PE管单价为暂定价格 | |||||


通过认证 
