| 新疆广厦环保建材有限责任公司预制品价格表 | |||
| 现有模具清单 | 规格 | 高度 | 含税单价 |
| 圆井含底座 | 内径1.25米,壁厚15公分, | 1米 | 620 |
| 井盖 | 直径1.55米,厚度20公分, | 0.2 | 215 |
| 圆井含底座 | 内径1.5米,壁厚20公分, | 1.5 | 1980 |
| 井盖 | 直径1.8米,厚度20公分, | 0.2 | 260 |
| 圆井含底座 | 内径1.5米,壁厚20公分, | 1.8 | 2280 |
| 井盖 | 直径1.8米,厚度20公分, | 0.2 | 260 |
| 方井含底座 | 内径1.3×1.3米,壁厚15公分, | 1.5 | 1860 |
| 井盖 | 1.6×1.6米,厚度20公分, | 0.2 | 340 |
| 圆井含底座 | 内径1米,壁厚20公分, | 1 | 648 |
| 井盖 | 直径1.6米,厚度20公分, | 0.2 | 192 |
| 方井含底座 | 内径1.2×1.5米,壁厚20公分, | 1.5 | 1860 |
| 井盖 | 1.6×1.9,厚度20公分, | 0.2 | 340 |
| 井脖子 | 内径0.7米,壁厚12公分 | 0.25 | 100 |
| 井脖子 | 内径0.7米,壁厚12公分 | 0.5 | 100 |
| 路沿石 | 50×30×12公分 | 13 | |
| 路沿石 | 50×30×10公分 | 11 | |
| 平缘石 | 50×20×10公分 | 9 | |
| 圆井含井底 | 内径1.2米,壁厚20公分, | 1 | 620 |
| 井盖 | 直径1.6米,厚度15公分, | 0.2 | 215 |
| 圆井含井底 | 内径1.25米,壁厚25公分, | 1 | 680 |
| 井盖 | 直径1.75米 | 0.2 | 220 |
| 方井含底座 | 内径1.2×1.2米,壁厚20公分, | 1.1 | 1700 |
| 井盖 | 1.6×1.6,厚度20公分, | 0.2 | 280 |
| 注:因原材料价格浮动,以上含税单价均为暂定价格 | |||


通过认证 
