| 承插式 成套 法兰 | FL40 | 10 | |
| FL50 | 12 | ||
| FL63 | 15 | ||
| FL75 | 20 | ||
| FL90 | 25 | ||
| FL100 | 30 | ||
| 三 通 | 承插式 | T20 | 0.5 |
| T25 | 0.8 | ||
| T32 | 1.5 | ||
| T40 | 2 | ||
| T50 | 3.5 | ||
| T63 | 6 | ||
| T75 | 9 | ||
| 小弯 | 承插式 | L50 | 2.5 |
| L63 | 4 | ||
| L75 | 6 | ||
| 堵头 | 承插式 | D20 | 0.4 |
| D25 | 0.5 | ||
| D32 | 0.7 | ||
| D40 | 1 | ||
| D50 | 1.8 | ||
| D63 | 2.5 | ||
| 变径直接 | 承插式 | S25*20 | 0.5 |
| S32*20 | 0.7 | ||
| S32*25 | 0.8 | ||
| S40*20 | 1 | ||
| S40*25 | 1 | ||
| S40*32 | 1.3 | ||
| S50*20 | 1.3 | ||
| S50*25 | 1.5 | ||
| S50*32 | 1.8 | ||
| S50*40 | 2 | ||
| S63*20 | 2.4 | ||
| S63*25 | 2.5 | ||
| S63*32 | 2.6 | ||
| S63*40 | 2.8 | ||
| S63*50 | 2.8 | ||
| 异径三通 | 承插式 | T25*20 | 0.7 |
| T32*20 | 1 | ||
| T32*25 | 1.4 | ||
| T40*20 | 1.5 | ||
| T40*25 | 1.8 | ||
| T40*32 | 2 | ||
| T50*20 | 2.5 | ||
| T50*25 | 2.8 | ||
| T50*32 | 3 | ||
| T50*40 | 3.2 | ||
| T63*20 | 3.5 | ||
| T63*25 | 4.5 | ||
| T63*32 | 4.8 | ||
| T63*40 | 5 | ||
| T63*50 | 5.5 | ||
| 钢芯球阀 | Q20 | 2.6 | |
| Q25 | 3.5 | ||
| Q32 | 5.5 | ||
| Q40 | 12 | ||
| Q50 | 16 | ||
| Q63 | 28 | ||
| Q75 | 45 | ||
| Q90对接式 | 85 | ||
| Q110对接式 | 120 | ||
| 全塑球阀 | Q20 | 2.2 | |
| Q25 | 3 | ||
| Q32 | 4.5 | ||
| Q40 | 8 | ||
| Q50 | 12 | ||
| Q63 | 20 | ||
| Q75 | 38 | ||
| 升降式截止阀 | Q20 | 8 | |
| Q25 | 10 | ||
| Q32 | 12 | ||
| Q40 | 18 | ||
| Q50 | 21 | ||
| Q63 | 34 | ||
| Q75 | 55 | ||
| Q90对接式 | 80 | ||
| Q110对接式 | 135 | ||
| 90° 弯头 | 对接式 | L90 | 13 |
| L110 | 20 | ||
| L160 | 45 | ||
| L200 | 75 | ||
| L250 | 150 | ||
| L315 | 350 | ||
| 法兰根 | 对接式 | FL50 | 3.00 |
| FL63 | 5 | ||
| FL75 | 7 | ||
| FL90 | 9 | ||
| FL110 | 12 | ||
| FL160 | 28 | ||
| FL200 | 45 | ||
| FL250 | 70 | ||
| FL315 | 120 | ||
| 三通 | 对接式 | T90 | 15 |
| T110 | 20 | ||
| T160 | 52 | ||
| T200 | 90 | ||
| T250 | 195 | ||
| T315 | 390 | ||
| 堵头 | 对接式 | D75 | 6 |
| D90 | 9 | ||
| D110 | 10 | ||
| D160 | 30 | ||
| D200 | 45 | ||
| D250 | 95 | ||
| D315 | 160 | ||
| 异 径 直 接 | 对接式 | S75*50 | 4.5 |
| S75*63 | 5 | ||
| S90*40 | 6 | ||
| S90*50 | 7 | ||
| S90*63 | 7.5 | ||
| S90*75 | 8 | ||
| S110*32 | |||
| S110*40 | |||
| S110*50 | 9 | ||
| S110*63 | 9 | ||
| S110*75 | 9 | ||
| S110*90 | 10 | ||
| S160*63 | 20 | ||
| S160*75 | 20 | ||
| S160*90 | 22 | ||
| S160*110 | 24 | ||
| S200*63 | 38 | ||
| S200*75 | 40 | ||
| S200*90 | 42 | ||
| S200*110 | 43 | ||
| S200*160 | 45 | ||
| S250*110 | 65 | ||
| S250*160 | 70 | ||
| S250*200 | 78 | ||
| S315*110 | 130 | ||
| S315*160 | 150 | ||
| S315*200 | 160 | ||
| S315*250 | 180 | ||
| 45° 弯头 | 对接式 | L90 | 12 |
| L110 | 18 | ||
| L160 | 42 | ||
| L200 | 70 | ||
| L250 | 130 | ||
| L315 | 260 | ||
| 异 径 三 通 | 对接式 | T75*50 | 8 |
| T75*63 | 9 | ||
| T90*40 | 10 | ||
| T90*50 | 10 | ||
| T90*63 | 11 | ||
| T90*75 | 12 | ||
| T110*32 | |||
| T110*40 | |||
| T110*50 | 13 | ||
| T110*63 | 14 | ||
| T110*75 | 16 | ||
| T110*90 | 18 | ||
| T160*50 | 32 | ||
| T160*63 | 32 | ||
| T160*75 | 35 | ||
| T160*90 | 37 | ||
| T160*110 | 40 | ||
| T200*50 | 55 | ||
| T200*63 | 56 | ||
| T200*75 | 58 | ||
| T200*90 | 60 | ||
| T200*110 | 70 | ||
| T200*160 | 76 | ||
| T250*63 | 125 | ||
| T250*75 | 125 | ||
| T250*90 | 130 | ||
| T250*110 | 135 | ||
| T250*160 | 180 | ||
| T250*200 | 195 | ||
| T315*110 | 210 | ||
| T315*160 | 240 | ||
| T315*200 | 280 | ||
| T315*250 | 350 | ||
| PE转PPR转换接头 | 承插式 | Q20 | 2 |
| Q25 | 3 | ||
| Q32 | 4 | ||
| Q40 | 6 | ||
| Q50 | 9 | ||
| 四通 | 承插式 | Q20 | 3 |
| Q25 | 5 | ||
| Q32 | 8 | ||
| Q40 | 10 | ||
| Q50 | 15 | ||
| Q63 | 20 | ||
| 四通 | 对接式 | Q75 | 35 |
| Q90 | 45 | ||
| Q110 | 60 | ||
| Q160 | 110 | ||
| Q200 | 195 | ||
| Q250 | 450 | ||
| Q315 | 585 | ||
| 异径四通 | 对接式 | Q110*50 | 38 |
| Q110*63 | 38 | ||
| Q110*75 | 40 | ||
| Q110*90 | 42 | ||
| Q160*63 | 95 | ||
| Q160*75 | 95 | ||
| Q160*90 | 108 | ||
| Q160*110 | 115 | ||
| Q200*63 | 150 | ||
| Q200*75 | 150 | ||
| Q200*90 | 165 | ||
| Q200*110 | 180 | ||
| Q200*160 | 215 | ||
| Q250*110 | 380 | ||
| Q250*160 | 395 | ||
| Q250*200 | 430 | ||
| Q315*110 | 410 | ||
| Q315*160 | 425 | ||
| Q315*200 | 490 | ||
| Q315*250 | 580 | ||
| 抢修节 | Q50 | 21 | |
| Q63 | 22 | ||
| Q75 | 25 | ||
| Q90 | 38 | ||
| Q110 | 45 | ||
| Q160 | 75 | ||
| Q200 | 120 | ||
| 增接口 | 110*50 | 52 | |
| 110*63 | 55 | ||
| 110*75 | 58 | ||
| 110*90 | 60 | ||
| 110*110 | 85 | ||
| 160*63 | 120 | ||
| 160*75 | 120 | ||
| 160*90 | 120 | ||
| 160*110 | 130 | ||
| 160*160 | 165 | ||
| 200*63 | 165 | ||
| 200*75 | 165 | ||
| 200*90 | 170 | ||
| 200*110 | 185 | ||
| 200*160 | 210 | ||
| 200*200 | 230 | ||
| 室外消火栓(中体) | 100 | 650 | |
| 软密封闸阀 | 315 | 1550 | |
| 250 | 1200 | ||
| 200 | 650 | ||
| 150 | 395 | ||
| 100 | 260 | ||
| 80 | 220 | ||
| 65 | 180 | ||
| 50 | 160 | ||
| 40 | 150 | ||
| 橡胶软连接 | 315 | 415 | |
| 250 | 375 | ||
| 200 | 225 | ||
| 150 | 165 | ||
| 100 | 95 | ||
| 80 | 75 | ||
| 65 | 65 | ||
| 50 | 50 | ||
| 法兰蝶阀 | 315 | 1500 | |
| 250 | 1150 | ||
| 200 | 498 | ||
| 160 | 390 | ||
| 100 | 240 | ||
| 80 | 210 | ||
| 65 | 175 | ||
| 波纹伸缩器 | 250 | 485 | |
| 200 | 350 | ||
| 160 | 260 | ||
| 100 | 180 | ||
| 80 | 165 | ||
| 65 | 150 | ||
| 消声止回阀 | 200 | 480 | |
| 150 | 350 | ||
| 100 | 198 | ||
| 80 | 170 | ||
| 65 | 150 | ||
| 过滤器 | 200 | 580 | |
| 150 | 450 | ||
| 100 | 285 | ||
| 80 | 220 | ||
| 65 | 180 | ||
| 锻打法兰10KG | 315 | 85 | |
| 250 | 70 | ||
| 200 | 55 | ||
| 150 | 38 | ||
| 100 | 26 | ||
| 80 | 22 | ||
| 65 | 21 | ||
| 50 | 20 | ||
| 钢垫 | 315 | 25 | |
| 250 | 18 | ||
| 200 | 12 | ||
| 150 | 9 | ||
| 100 | 7 | ||
| 80 | 5 | ||
| 65 | 4 | ||
| 50 | 4 | ||
| 螺丝 | 16*80 | 1.8 | |
| 18*80 | 2 | ||
| 国标水表 | 200 | 995 | |
| 150 | 798 | ||
| 100 | 480 | ||
| 轻型铸铁井盖 | DN70 | 280 | |
| 重型铸铁井盖 | DN70 | 495 | |


通过认证 
